| CARATERISTICHE TECNICHE | SP 1530 |
| Controllo: | FANUC Oi-MF |
| ASSE X:
ASSE Y: ASSE Z: |
3100 mm
1650 mm 800 mm |
| Distanza tra centro tavola e naso mandrino: | 150 – 950 mm |
| Distanza tra le due colonne: | 1650 mm |
| Rapidi di spostamento X/Y/Z: | 10/10/10 m/min |
| Posizionamento assi X/Y/Z | 0,02 mm |
| Ripetibilità assi X/Y/Z | 0.012 mm |
| Dimensioni tavola: | 1300×3000 mm |
| Portata tavola: | 5000 kg |
| T – Slots: | 7 – 22×160 |
| Velocità mandrino: | 12.000 RPM |
| Motore mandrino: | 11 / 15 kW |
| Attacco mandrino: | BT 40 |
| Tipo magazzino utensili: | Arm Type |
| Capacità magazzino utensili: | 32 |
| Max. diametro utensile: | 110 mm |
| Lunghezza massima utensile: | 300 mm |
| Peso massimo utensile: | 15 kg |
Contattaci a commerciale@comispa.it per ricevere maggiori informazioni