| CARATTERISTICHE TECNICHE | VMC 1000 L |
| ASSE X:
ASSE Y: ASSE Z: |
1000 mm
500 mm 600 mm |
| Distanza tra piano tavola e centro mandrino: | 572 mm |
| Distanza dal naso mandrino alla superficie della tavola: | 120 – 720 mm |
| Dimensione tavola X /Y: | 500 x 1200 mm |
| T-slots: | 5x18x100 mm |
| Capacità massima di carico: | 600 kg |
| Velocità mandrino: | 10000 rpm |
| Attacco mandrino: | BT 40 |
| Tipo trasmissione: | A cinghia |
| Motore mandrino: | 11/15 kw – 52.5 Nm |
| Rapidi di spostamento X Y Z: | 32/32/32 m/min |
| Capacità magazzino utensili: | 24 pos. |
| Tipo di attacco utensile: | MSA403 BT 40 |
| Max. diametro utensile: | Ф78 |
| Lunghezza massima utensile: | 300 mm |
| Peso massimo utensile: | 8 kg |
| Tempo cambio utensile: | 3.5 s |
| Potenza totale installata: | 20 KVA |
| Portata refrigerante: | 40 L/min |
| Aria compressa: | 6-8 bar |
| Trasformatore: | 380V±10% 50Hz |
| Dimensioni macchina: | 3080 x 2320 x 2780 |
| Peso della macchina: | 5200 kg |
| Controllo Numerico: | FANUC 0i – MF |
| Accuratezza posizionamento: | ±0.010 |
| Accuratezza riposizionamento: | ±0.005 |
Contattaci a commerciale@comispa.it per ricevere maggiori informazioni