Lo spazio all’interno della zona di lavorazione è stato massimizzato per prevenire qualsiasi interferenza dell’utensile, fornire la massima flessibilità e ridurre sostanzialmente ogni possibilità di collisione tra gli utensili da taglio e la macchina.
Movimento degli assi
Le guide lineari a rulli Rexroth assicurano la massima precisione durante le lavorazioni ad alta velocità. Questi modi SISTEMI di guida ad alta durezza forniscono un’eccellente rigidità e permettono un movimento lineare molto veloce.
Capacità del foro del mandrino
Il mandrino ad alta precisione e velocità combina il cuscinetto angolare a sfere anteriore, così come il cuscinetto a rulli, ad una corona posteriore per garantire una precisione di scorrimento e tornitura ottimale anche durante lunghi tempi di lavorazione.
| Specifiche | Unità modelli | FNL-220Y | FNL-220LY | FNL-220LSY | FNL-220LS | FNL-220LSMC |
| Diametro ammesso | ||||||
| Max rotazione sulle guide | mm | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Diametro max tornitura | mm | 270 | 270 | 270 | 330 | 330 |
| Lunghezza massima tornitura | mm | 300 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Diametro massimo della barra (mandrino principale) | mm | 52 / 65 (opt.) | 52 / 65 (opt.) | 52 / 65 (opt.) | 52 / 65 (opt.) | 52 / 65 (opt.) |
| Diametro massimo della barra (contromandrino) | mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Mandrino | ||||||
| Naso mandrino principale | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | |
| Dimensione mandrino principale | mm | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| Motore mandrino principale | KW | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
| Naso del contromandrino | – | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | |
| Dimensione contromandrino | mm | – | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Motore del contromandrino | KW | – | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 |
| Torretta | ||||||
| Numero di utensili | 12 / 16 (opt.) | 12 / 16 (opt.) | 12 / 16 (opt.) | 12 / 16 (opt.) | 12 / 16 (opt.) | |
| Dimensione utensile di tornitura | mm | 20×20 | 20×20 | 20×20 | 20×20 | 20×20 |
| Dimensioni dell’utensile di barenatura | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Corse Assi | ||||||
| Corsa dell’asse X | mm | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 |
| Corsa dell’asse Z | mm | 350 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Corsa dell’asse Y | mm | 110 (±55) | 110 (±55) | 110 (±55) |
Torretta di potenza ad alta rigidità.
La nuova e potente torretta e porta utensili BMT ad alta rigidità è fissata con quattro bulloni e una chiave di posizionamento per avere una tornitura al massimo della sua stabilità. Questa unità utilizza una frizione a denti curvi sovradimensionata per migliorare la rigidità e la precisione degli utensili da tornitura durante la lavorazione
Mandrino incorporato ad alta precisione